Пеллетный котёл Bioten GX-25M. Ещё выше КПД, ещё удобнее и проще обслуживание. С системой автоматического золоудаления выносить золу придётся всего один раз в год при использовании низкозольных пеллет. Оригинальная конструкция турбулизаторов позволяет производить промежуточную очистку теплообменника всего за одну минуту.
В комплектации с горелкой Bioten ВМ-35Е котёл может работать как на древесных пеллетах, так и на пеллетах из лузги подсолнечника. С высокой зольностью агропеллет котлу помогают справляться автоматические очистки горелки, оригинальный наклонный теплообменник и система автоматического золоудаления.
Дополнительная дверца для дров максимально упрощает переход с отопления пеллетами на сжигание дров, брикетов или угля в ручном режиме.
| Технические характеристики | Ед. изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Пеллетная горелка | ВМ 35E | |
| Тепловая мощность горелки (регулируемая) | кВт | 4…35 |
| Напряжение питания | В | 220 |
| Потребляемая электрическая мощность (не более) | Вт | на режиме розжига – не более 600, на рабочем режиме – не более 100 |
| Габариты горелки ВхШхД | мм | 481х365х538 |
| Вес горелки | кг | 25 |
| Габариты бункера 450 л с податчиком пеллет ШхДхВ | мм | 610х1250х1500 |
| Габариты бункера 730 л с податчиком пеллет ШхДхВ | мм | 830х1250х1500 |
| Масса бункера 450/730 л с податчиком пеллет | кг | 56/69 |
| Емкость бункера | л | 450/730 |
| Вид используемого топлива: | ||
| - основное топливо | - гранулы (пеллеты) Ø 6…8 мм: древесные, из лузги подсолнечника, из костры льна. |
|
| - резервное топливо | - дрова (влажность не более 35%), брикеты, уголь |
|
| Номинальная тепловая мощность котла | кВт | 25 |
| Диапазон регулирования мощности | кВт | 4-35 |
| КПД на номинальной мощности: - при работе на дровах, - при работе на пеллетах | % | 76 93 |
| Рекомендуемый тип теплоносителя | Вода | |
| Объем воды в теплообменнике аппарата | л | 41 |
| Максимальное допустимое рабочее давление | бар | 1,5 |
| Требуемое разрежение за котлом: - при работе на пеллетах, - при работе на дровах | бар (Па) | 0,12 (12) 0,25 (25) |
| Размер патрубков подключения, «резьба» | G 1 1/4 ̎ | |
| Требуемый диаметр дымохода | мм | 150 |
| Габаритные размеры котла | мм | на рисунке |
| Масса котла, не более | кг | 311 |
| Максимальная длина сжигаемых поленьев | мм | 600 |
| Назначенный срок службы | лет | Не менее 15 |
